ลำดับ | ชื่อโครงการ | วันที่และเวลา | สถานที่จัด | งบประมาณ | จำนวนผู้รับบริการ | ระดับความพึงพอใจ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาจารย์ | เจ้าหน้าที่ | นักศึกษา | บุคคล ภายนอก |
รวม | ร้อยละ | ระดับ (1 - 5) |
|||||
1 | TES 2025 Data Analysis Workshop Series | 6 มกราคม 2568 เวลา 09:30 น. ถึง 14 มกราคม 2568 เวลา 16:00 น. | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 47,575.73 | 0 | - | - | ||||
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจจริง ด้วยการเรียนรู้เทคนิค data analytics จากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสร้าง flood resilience ด้วยข้อมูล open data และ ข้อคิดจาก GISTDA จากการพัฒนา integrated data system ด้วยข้อมูลจากอวกาศและภาคพื้นดิน เพื่อพัฒนา actionable intelligence policy (AIP) platform เพื่อสนับสนุนมาตรการของรัฐในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่สูงจังหวัดน่านและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก | 23 มกราคม 2568 เวลา 13:00 - 17:00 น. | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทางออนไลน์ | 36,762.60 | 9 | 2 | 0 | 55 | 66 | 90.67 | 4.53 |
3 | การสัมมนาทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 โดยความร่วมมือของ ธนาคารโลก ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09:00 - 15:00 น. | ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 39,622.00 | 15 | 1 | 269 | 119 | 404 | 92.91 | 4.65 |
4 | โครงการ TES 2025 Data Analysis Workshop Series | 6 มกราคม 2568 เวลา 10:00 น. ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 15:00 น. | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 23,640.00 | 5 | 3 | 24 | 19 | 51 | 86.67 | 4.33 |
999 | 147,600.33 | 29 | 6 | 293 | 193 | 521 | |||||
เฉพาะโครงการที่เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 |