| No | Project Title | Date | Place | Budget |
Number of service recipients
(Note: 0 means there were no service recipients during that period.)
|
Level of satisfaction | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academic Staff | Support Staff | Student | Outsider | Total | Percentage | Level (1 - 5) |
|||||
| 1 | TES 2025 Data Analysis Workshop Series | January 06, 2025 09:30 AM - January 14, 2025 04:00 PM | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 47,575.73 | 0 | - | - | ||||
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจจริง ด้วยการเรียนรู้เทคนิค data analytics จากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสร้าง flood resilience ด้วยข้อมูล open data และ ข้อคิดจาก GISTDA จากการพัฒนา integrated data system ด้วยข้อมูลจากอวกาศและภาคพื้นดิน เพื่อพัฒนา actionable intelligence policy (AIP) platform เพื่อสนับสนุนมาตรการของรัฐในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่สูงจังหวัดน่านและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก | January 23, 2025 01:00 PM - 05:00 PM | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทางออนไลน์ | 36,762.60 | 9 | 2 | 0 | 55 | 66 | 90.67 | 4.53 |
| 3 | การสัมมนาทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 โดยความร่วมมือของ ธนาคารโลก ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | February 26, 2025 09:00 AM - 03:00 PM | ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 39,622.00 | 15 | 1 | 269 | 119 | 404 | 92.91 | 4.65 |
| 4 | โครงการ TES 2025 Data Analysis Workshop Series | January 06, 2025 10:00 AM - February 26, 2025 03:00 PM | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 23,640.00 | 5 | 3 | 24 | 19 | 51 | 86.67 | 4.33 |
| 999 | 147,600.33 | 29 | 6 | 293 | 193 | 521 | |||||
|
Only projects funded by the revenue budget of the Faculty of Economics, Chiang Mai University.
Information as of August 30, 2026 |
|||||||||||