| No | Project Title | Date | Place | Budget |
Number of service recipients
(Note: 0 means there were no service recipients during that period.)
|
Level of satisfaction | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academic Staff | Support Staff | Student | Outsider | Total | Percentage | Level (1 - 5) |
|||||
| 1 | ติวตะลุยโจทย์หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทั่วไป | November 07, 2018 09:00 AM - 04:00 PM | ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 850.00 | 0 | 0 | 56 | 1 | 57 | - | - |
| 2 | อบรมความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน หัวข้อ “การวิเคราะห์ทางเทคนิค” | November 14, 2018 09:00 AM - 12:00 PM | ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 1,470.00 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | - | - |
| 3 | โครงการ Short Course เรื่อง "Farmers and Agro-industry responses to current megatrend challenges - strategies concerning digitalization, cooperation, sustainability, integrated rural development (policy)" | February 27, 2019 08:30 AM - March 02, 2019 03:30 PM | ห้อง smart classroom ชั้น 2 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์: ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 24,704.50 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | - | - |
| 4 | การสัมมนาทางวิชาการประจำปีครั้งที่ 7 เรื่อง “ฝ่าลมต้านเศรษฐกิจโลก: เตรียมพร้อมรับมือ...สู่การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” | March 13, 2019 08:30 AM - 03:30 PM | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 18,050.00 | 6 | 0 | 60 | 132 | 198 | - | - |
| 5 | การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย ครั้งที่ 8 The 8th Asian Economic Development International Conference (AED2019) | August 28, 2019 12:00 AM - August 30, 2019 12:00 AM | ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคา จังหวัดเชียงใหม่ | 139,801.95 | 10 | 8 | 166 | 17 | 201 | 90.80 | 4.54 |
| 6 | การประชุมวิชาการนานาชาติด้านไมซ์ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The 2nd International MICE Conference and Forum, IMCF2019 | August 28, 2019 08:30 AM - August 31, 2019 05:00 PM | ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ | 919,514.76 | 1 | 0 | 245 | 161 | 407 | 89.40 | 4.47 |
| 999 | 1,104,391.21 | 17 | 8 | 598 | 311 | 934 | |||||
|
Only projects funded by the revenue budget of the Faculty of Economics, Chiang Mai University.
Information as of August 30, 2026 |
|||||||||||