| No | Project Title | Date | Place | Budget |
Number of service recipients
(Note: 0 means there were no service recipients during that period.)
|
Level of satisfaction | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academic Staff | Support Staff | Student | Outsider | Total | Percentage | Level (1 - 5) |
|||||
| 1 | โครงการ "Sustainable Branding and Storytelling" | October 09, 2020 09:30 AM - October 11, 2020 06:00 PM | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | 49,389.00 | 1 | 0 | 2 | 23 | 26 | 90.60 | 4.53 |
| 2 | โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ศักยภาพและโอกาสของธุรกิจไทยใน CLMV หลังยุคโควิด 19" | October 21, 2020 08:30 AM - 12:00 PM | ห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตรฺ์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 4,952.00 | 2 | 5 | 23 | 5 | 35 | 92.60 | 4.63 |
| 3 | การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Service Mind and Communication for Success” | October 21, 2020 08:30 AM - 04:00 PM | ห้อง ECB3203 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์:ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 47,109.00 | 1 | 2 | 0 | 17 | 20 | 93.80 | 4.69 |
| 4 | การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Service Mind and Communication for Success (Workshop: Make Up and Grooming)” | November 18, 2020 09:00 AM - 04:10 PM | ห้อง ECB3203 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์:ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 7,880.00 | 0 | 28 | 7 | 1 | 36 | 92.37 | 4.62 |
| 5 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชอร์ฟแวร์ ช่วยในวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม | February 01, 2021 08:30 AM - May 15, 2021 04:30 PM | ห้อง ECB2502 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 39,203.00 | 1 | 0 | 4 | 48 | 53 | 89.70 | 4.49 |
| 6 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความทางเศรษฐศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS/ISI) | March 01, 2021 08:30 AM - May 31, 2021 04:30 PM | ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแบบออนไลน์ | 78,600.00 | 6 | 0 | 35 | 165 | 206 | 88.60 | 4.43 |
| 7 | การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ข้อมูลขนาดใหญ่ การประมวลผลเชิงควันตัมและเศรษฐมิติ | February 01, 2021 08:30 AM - September 24, 2021 04:30 PM | ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแบบออนไลน์ | 82,979.00 | 5 | 0 | 73 | 326 | 404 | 90.20 | 4.51 |
| 8 | ความยากจนภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 และโลกหลังโควิด | March 01, 2021 09:00 AM - 01:00 PM | ห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 33,905.60 | 4 | 0 | 2 | 16 | 22 | 84.00 | 4.20 |
| 9 | Master Class of Economic Project II: Economic Publication and book Workshop | July 29, 2021 09:00 AM - July 30, 2021 04:30 PM | ณ ห้อง ECB3202 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 67,499.92 | 3 | 2 | 1 | 22 | 28 | 82.77 | 4.14 |
| 10 | โครงการการบริหาร Logistics และ Supply Chain เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ | April 24, 2021 09:00 AM - 04:00 PM | แบบออนไลน์ | 8,000.00 | 2 | 2 | 60 | 21 | 85 | 80.95 | 4.05 |
| 11 | งานสัมมนา การลงทุนในโลก Crypto Currencies และ DeFi (Decentralized Finances) | August 28, 2021 09:00 AM - September 11, 2021 04:00 PM | แบบออนไลน์ | 95,300.00 | 4 | 2 | 26 | 336 | 368 | 87.08 | 4.35 |
| 999 | 514,817.52 | 29 | 41 | 233 | 980 | 1283 | |||||
|
Only projects funded by the revenue budget of the Faculty of Economics, Chiang Mai University.
Information as of August 30, 2026 |
|||||||||||