| No | Project Title | Date | Place | Budget |
Number of service recipients
(Note: 0 means there were no service recipients during that period.)
|
Level of satisfaction | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academic Staff | Support Staff | Student | Outsider | Total | Percentage | Level (1 - 5) |
|||||
| 1 | หลักสูตรพัฒนาทักษะสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ CMU Economics 2022 Master Class: Empowering your soft skills and personal brand image รุ่นที่ ๒ | November 26, 2022 08:30 AM - 04:00 PM | ห้อง ECB 3202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 41,685.00 | 3 | 3 | 8 | 1 | 15 | 91.52 | 4.58 |
| 2 | การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 16 (The 16th International Conference of the Thailand Econometric Society: TES2023) | January 04, 2023 08:30 AM - January 06, 2023 04:30 PM | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระบบออนไลน์ | 31,864.61 | 14 | 34 | 76 | 52 | 176 | 91.00 | 4.55 |
| 3 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอร์ฟแวร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม | December 15, 2022 08:30 AM - March 31, 2023 04:30 PM | ห้อง ECB3202 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 30,981.00 | 2 | 0 | 50 | 12 | 64 | 85.40 | 4.27 |
| 4 | โครงการส่งเสริมคุณค่าทางเศรษฐกิจในการออกงานนิทรรศการ | December 17, 2022 10:00 AM - December 25, 2022 09:00 PM | อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี | 90,000.00 | 2 | 3 | 0 | 45 | 50 | 50.00 | 2.50 |
| 5 | การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพในการนำเข้าสินค้าและทำการตลาดของธุรกิจใน หลังยุคโควิด 19" | January 25, 2023 09:00 AM - 04:00 PM | ห้อง ECB2301 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 6,141.00 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 92.80 | 4.64 |
| 6 | การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เครื่องมือสนับสนุนการทำวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ เบิกครั้งที่ 1 (1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2566) | February 01, 2023 08:30 AM - July 28, 2023 04:30 PM | ณ ห้องศูนย์วิเคราะห์เชิงปริมาณ (ห้อง QA) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง | 70,585.00 | 3 | 0 | 10 | 15 | 28 | - | - |
| 7 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอร์ฟแวร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ค่าจ้างเหมาผู้ประสานงาน งวดที่ 1) | December 15, 2022 08:30 AM - March 31, 2023 04:30 PM | ณ ห้อง ECB3202 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทางออนไลน์ | 6,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอร์ฟแวร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ค่าจ้างเหมาผู้ประสานงาน งวดที่ 2) | January 11, 2023 08:30 AM - March 01, 2023 04:30 PM | ณ ห้อง ECB3202 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทางออนไลน์ | 7,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.40 | 4.27 |
| 9 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอร์ฟแวร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ค่าจ้างเหมาผู้ประสานงาน งวดที่ 3) | January 11, 2023 08:30 AM - March 01, 2023 04:30 PM | ณ ห้อง ECB3202 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทางออนไลน์ | 7,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.40 | 4.27 |
| 10 | การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บริหารจัดการน้ำแบบฟังเสียงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรับมือกับอนาคต” | January 31, 2023 10:00 AM - 12:00 PM | ห้อง ECB3201 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทาง ออนไลน์ | 13,857.00 | 2 | 0 | 2 | 23 | 27 | 85.45 | 4.27 |
| 11 | บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทการบิน (Air Asia) ในวิกฤต Covid 19” | February 14, 2023 09:30 AM - 11:30 AM | ห้อง ECB 3203 ชั้น 2 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 4,049.00 | 0 | 1 | 12 | 17 | 30 | 90.71 | 4.54 |
| 12 | การสัมมนาทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๘ หัวข้อ “ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจไทย ภายใต้การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” | February 10, 2023 09:00 AM - 03:00 PM | ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 19,751.00 | 12 | 6 | 66 | 115 | 199 | 90.52 | 4.53 |
| 13 | การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพในการนำเข้าสินค้าและทำการตลาดของธุรกิจใน หลังยุคโควิด 19" (ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพจัดทำ Testimonial VDO) | January 12, 2023 08:30 AM - February 15, 2023 04:30 PM | ห้อง ECB2301 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพในการนำเข้าสินค้าและทำการตลาดของธุรกิจใน หลังยุคโควิด 19" (ค่าจ้างเหมาสรุปองค์ความรู้) | January 12, 2023 08:30 AM - February 15, 2023 04:30 PM | ห้อง ECB2301 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การคลังส่วนท้องถิ่นและการจัดทำแผนที่ภาษี” | February 20, 2023 08:30 AM - February 27, 2023 04:30 PM | ห้องประชุม ECB๒๖๐๒ ชั้น ๖ อาคารเรียนและอเนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 1,390.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 95.80 | 4.79 |
| 16 | การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 16 (The 16th International Conference of the Thailand Econometric Society: TES2023) (ค่าจ้างเหมาการจัดทำเว็บไซต์การประชุมระดับนานาชาติ ของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย งวดที่ 2) | December 06, 2022 08:30 AM - August 31, 2023 04:30 PM | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 74,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ ณ More Space | June 06, 2023 08:30 AM - July 05, 2023 04:30 PM | พื้นที่โครงการ More space มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พื้นที่จัดกิจกรรม A5 - A9 และพื้นที่ร้านค้าชุมชน B1 – B10) | 99,966.00 | 2 | 2 | 35 | 280 | 319 | - | - |
| 18 | หลักสูตร Regional Leadership Program (RLP) ผู้นำภาค Regional Leadership in GMS: อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ (ไทย เมียนมา สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้) รุ่นที่ 1 | July 28, 2023 08:30 AM - July 29, 2023 06:30 PM | ห้อง ECB2301 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย | 46,067.00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 93.14 | 4.66 |
| 19 | การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ | August 20, 2023 08:30 AM - 04:30 PM | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 38,590.10 | 1 | 3 | 23 | 23 | 50 | 91.02 | 4.55 |
| 20 | โครงการฝึกอบรม Supply Chain Economics Workshop | September 04, 2023 09:00 AM - September 13, 2023 12:00 PM | Zoom Meeting | 85,150.00 | 1 | 0 | 2 | 126 | 129 | 83.46 | 4.17 |
| 21 | บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภาษีสรรพสามิต การกระจุกตัวและความเหลื่อมล้ำมิติพื้นที่” | September 11, 2023 03:40 PM - September 22, 2023 03:41 PM | ห้องประชุม ECB2602 ชั้น 6 อาคารเรียนและอเนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 800.00 | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 | 90.20 | 4.51 |
| 999 | 683,776.71 | 54 | 58 | 288 | 737 | 1137 | |||||
|
Only projects funded by the revenue budget of the Faculty of Economics, Chiang Mai University.
Information as of August 30, 2026 |
|||||||||||