| No | Project Title | Date | Place | Budget |
Number of service recipients
(Note: 0 means there were no service recipients during that period.)
|
Level of satisfaction | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academic Staff | Support Staff | Student | Outsider | Total | Percentage | Level (1 - 5) |
|||||
| 1 | บรรยายพิเศษ เรื่อง Fintech | November 08, 2017 09:00 AM - 12:00 PM | ห้อง ECB2601 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 1,200.00 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | - | - |
| 2 | การบรรยายพิเศษด้านการค้าและเศรษฐกิจโลก (UK and EU) | November 07, 2017 09:00 AM - November 08, 2017 10:00 AM | ห้อง ECB 1201 ECB 2201 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 4,000.00 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | - | - |
| 3 | การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Data Science, Machine Learning and Big Data Made Easy for the Social Scientists” | January 08, 2018 09:00 AM - January 09, 2018 04:00 PM | ห้องศูนย์วิเคราะห์เชิงปริมาณ QA คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 12,345.00 | 12 | 0 | 16 | 0 | 28 | - | - |
| 4 | บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการลงทุน ปี 2561” | January 30, 2018 01:00 PM - 04:30 PM | ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 7,960.00 | 6 | 2 | 38 | 12 | 58 | - | - |
| 5 | การประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “โอกาสและความท้าทาย: เศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการค้า การลงทุนและเทคโนโลยี” | January 31, 2018 08:30 AM - 03:00 PM | ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 46,225.40 | 8 | 0 | 35 | 252 | 295 | - | - |
| 6 | การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 | May 30, 2018 08:00 AM - 05:00 PM | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 36,805.15 | 13 | 39 | 409 | 36 | 497 | 84.80 | 4.24 |
| 999 | 108,535.55 | 39 | 41 | 681 | 300 | 1061 | |||||
|
Only projects funded by the revenue budget of the Faculty of Economics, Chiang Mai University.
Information as of August 30, 2026 |
|||||||||||