| No | Project Title | Date | Place | Budget |
Number of service recipients
(Note: 0 means there were no service recipients during that period.)
|
Level of satisfaction | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academic Staff | Support Staff | Student | Outsider | Total | Percentage | Level (1 - 5) |
|||||
| 1 | โครงการ Sustainable energy local area development under the BCG concept | October 10, 2023 08:30 AM - November 08, 2023 04:30 PM | ณ ศูนย์เรียนรู้ “เรือนน้ำชา” วิสาหกิจชุมชนดอยปู่หมื่น ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ | 10,692.00 | 1 | 0 | 0 | 21 | 22 | 85.80 | 4.29 |
| 2 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในชุมชนตะเบาะ | December 06, 2023 08:30 AM - December 25, 2023 04:30 PM | มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ตะเบาะ | 38,801.80 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 80.00 | 4.00 |
| 3 | การสัมมนาทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๙ โดยความร่วมมือของ ธนาคารโลก ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | February 28, 2024 08:30 AM - 02:30 PM | ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 30,360.00 | 10 | 41 | 72 | 157 | 280 | 87.09 | 4.35 |
| 4 | Workshop of AI-Supervised Machine Learning for Research of Sustainable Development Goals by Using The STATA Program | April 11, 2024 08:30 AM - June 14, 2024 04:30 PM | ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 80,581.00 | 3 | 0 | 22 | 5 | 30 | 90.80 | 4.54 |
| 5 | การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อประยุกต์ใช้ทางเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิจัยทางเศรษฐมิติ) | March 25, 2024 08:30 AM - July 15, 2024 04:30 PM | ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 57,015.20 | 0 | 0 | 16 | 46 | 62 | 91.40 | 4.57 |
| 6 | โครงการอบรม กิจกรรม “เบาใจไขชีวิต” (ศูนย์เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุข) | June 20, 2024 08:30 AM - August 16, 2024 04:30 PM | ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 13,566.80 | 5 | 4 | 4 | 15 | 28 | 96.19 | 4.81 |
| 7 | Workshop of AI-Supervised Machine Learning for Research of Sustainable Development Goals by Using The STATA Program (ค่าจ้างเหมาประสานงานและจัดอบรม) | April 11, 2024 08:30 AM - June 14, 2024 04:30 PM | ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 20,000.00 | 3 | 0 | 22 | 5 | 30 | 90.80 | 4.54 |
| 8 | การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อประยุกต์ใช้ทางเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิจัยทางเศรษฐมิติ) | March 25, 2024 08:30 AM - July 15, 2024 04:30 PM | ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 20,000.00 | 0 | 0 | 16 | 46 | 62 | 91.40 | 4.57 |
| 999 | 271,016.80 | 22 | 45 | 152 | 349 | 568 | |||||
|
Only projects funded by the revenue budget of the Faculty of Economics, Chiang Mai University.
Information as of August 30, 2026 |
|||||||||||