| โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ CEFR แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Project Title | Date | Place | Budget |
Number of service recipients
(Note: 0 means there were no service recipients during that period.)
|
Satisfaction level | |||||
| Academic Staff | Support Staff | Student | Outsider | Total | Percentage | Level (1 - 5) |
|||||
| 1 | โครงการพัฒนานักศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย | September 09, 2024 04:30 PM - September 27, 2024 06:30 PM | ห้อง QA และ ECB1201 อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์ | 1,920.00 | 0 | - | - | ||||
| 999 | 1,920.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| โครงการ Econ 360 Smart DNA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Project Title | Date | Place | Budget |
Number of service recipients
(Note: 0 means there were no service recipients during that period.)
|
Satisfaction level | |||||
| Academic Staff | Support Staff | Student | Outsider | Total | Percentage | Level (1 - 5) |
|||||
| 1 | กิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจหัวข้อ “Zero to Millions” (บรรยายภาษาไทย) | November 22, 2023 08:30 AM - 12:00 PM | ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 22,071.00 | 2 | 4 | 65 | 6 | 77 | 97.00 | 4.85 |
| 2 | กิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจหัวข้อ “My First Millions” (บรรยายภาษาอังกฤษ) | November 25, 2023 08:30 AM - 12:00 PM | ห้องประชุมเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 17,718.00 | 2 | 3 | 27 | 3 | 35 | 97.60 | 4.88 |
| 3 | โครงการบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานด้วยการประกัน O I C : Be Smart First Jobber ปีที่ 2” | November 26, 2023 08:15 AM - 04:00 PM | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 3,990.00 | 2 | 3 | 76 | 20 | 101 | 96.00 | 4.80 |
| 4 | ขออนุมัติจัดโครงการ Learning How to Learn: ปลุกสมองให้ตื่น เติมพลังการเรียนรู้ ก่อนเปิดเทอม by SCB Academy & ECON CMU | June 10, 2024 08:30 AM - June 11, 2024 04:00 PM | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 91,128.31 | 1 | 7 | 297 | 1 | 306 | 93.40 | 4.67 |
| 5 | โครงการบรรยายพิเศษ: เปิดโลกสายงานด้าน Wealth Management & Financial Advisory 2024 | July 10, 2024 08:30 AM - 03:30 PM | ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร 1 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ | 12,427.00 | 1 | 3 | 136 | 13 | 153 | 95.20 | 4.76 |
| 6 | โครงการบรรยายพิเศษและ Workshop : ไขข้อข้องใจทุกเรื่องราว เส้นทางสู่นักวางแผนการเงินมืออาชีพ EP.3 | July 03, 2024 08:30 AM - 02:00 PM | ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร Econ Research Park คณะเศรษฐศาสตร์ | 11,580.00 | 1 | 3 | 143 | 14 | 161 | 94.80 | 4.74 |
| 7 | โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Storytelling and Business Pitching” | July 17, 2024 08:30 AM - 04:30 PM | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 23,289.00 | 1 | 1 | 115 | 1 | 118 | 90.40 | 4.52 |
| 8 | โครงการบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Basic Coding for Econ Students : Python” | July 31, 2024 08:30 AM - 04:00 PM | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ECB2501 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 13,410.00 | 1 | 1 | 18 | 2 | 22 | 88.20 | 4.41 |
| 9 | โครงการบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Basic Coding for Econ Students : Python” English Session | September 04, 2024 08:30 AM - 04:00 PM | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ECB2501 อาคาร 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 12,296.00 | 1 | 0 | 16 | 2 | 19 | 92.00 | 4.60 |
| 10 | โครงการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “The International Monetary Fund (IMF) and the role of macroeconomic statistics in economic policymaking and analyses” | September 04, 2024 09:30 AM - 11:30 AM | ห้อง Smart Classroom ECB3202 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 3,011.00 | 0 | - | - | ||||
| 999 | 210,920.31 | 12 | 25 | 893 | 62 | 992 | |||||
| โครงการ Start up | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Project Title | Date | Place | Budget |
Number of service recipients
(Note: 0 means there were no service recipients during that period.)
|
Satisfaction level | |||||
| Academic Staff | Support Staff | Student | Outsider | Total | Percentage | Level (1 - 5) |
|||||
| 1 | โครงการบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น | December 06, 2023 08:30 AM - 04:30 PM | ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ สำหรับการบรรยายไทย และห้องเรียน ECB 3308 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติเพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ สำหรับการบรรยายภาษาอังกฤษ | 69,599.21 | 3 | 7 | 114 | 4 | 128 | 91.00 | 4.55 |
| 2 | ขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Franchising for beginners” (บรรยายภาษาอังกฤษ) ภายใต้โครงการ Start up | December 02, 2023 01:00 PM - 04:45 PM | ห้อง ECB3308 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 5,500.00 | 1 | 0 | 21 | 0 | 22 | 93.20 | 4.66 |
| 3 | โครงการเสวนาและประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching Day) ภายใต้โครงการ Start up | December 23, 2023 08:30 AM - 04:30 PM | ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์ | 79,093.00 | 6 | 7 | 67 | 3 | 83 | 90.80 | 4.54 |
| 999 | 154,192.21 | 10 | 14 | 202 | 7 | 233 | |||||
| โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Project Title | Date | Place | Budget |
Number of service recipients
(Note: 0 means there were no service recipients during that period.)
|
Satisfaction level | |||||
| Academic Staff | Support Staff | Student | Outsider | Total | Percentage | Level (1 - 5) |
|||||
| 1 | โครงการศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 | November 08, 2023 05:00 AM - November 10, 2023 07:30 PM | กรุงเทพมหานคร | 321,165.00 | 3 | 3 | 45 | 0 | 51 | 85.80 | 4.29 |
| 2 | โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหัวข้อ “AI Tools and Techniques for Effective Research” | September 07, 2024 09:00 AM - September 08, 2024 12:00 PM | ห้องเรียน ECB3308 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 55,459.00 | 3 | 1 | 37 | 1 | 42 | 97.00 | 4.85 |
| 3 | โครงการ สร้างสายสัมพันธ์ Fun Grad Activities สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | August 25, 2024 08:00 AM - 03:00 PM | สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ | 22,387.00 | 2 | 3 | 27 | 2 | 34 | 97.40 | 4.87 |
| 999 | 399,011.00 | 8 | 7 | 109 | 3 | 127 | |||||