| โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ CEFR แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Project Title | Date | Place | Budget |
Number of service recipients
(Note: 0 means there were no service recipients during that period.)
|
Satisfaction level | |||||
| Academic Staff | Support Staff | Student | Outsider | Total | Percentage | Level (1 - 5) |
|||||
| 1 | ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนานักศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย | September 01, 2023 04:30 PM - September 15, 2023 06:30 PM | ECB1402, 1403, 1404, 1405 อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์ | 6,857.00 | 0 | 5 | 132 | 4 | 141 | 90.80 | 4.54 |
| 999 | 6,857.00 | 0 | 5 | 132 | 4 | 141 | |||||
| โครงการ Econ 360 Smart DNA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Project Title | Date | Place | Budget |
Number of service recipients
(Note: 0 means there were no service recipients during that period.)
|
Satisfaction level | |||||
| Academic Staff | Support Staff | Student | Outsider | Total | Percentage | Level (1 - 5) |
|||||
| 1 | SCB Talks @CMU Econ Learning How to Learn with Barbara Oakley | October 21, 2022 01:00 PM - 02:30 PM | ณ ห้อง Smart Classroom ECB3201 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ฯ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 9,204.00 | 19 | 14 | 0 | 4 | 37 | - | - |
| 2 | โครงการบรรยายพิเศษและ Workshop : Get to know เปิดโลกสายงานนักวางแผนการเงิน | February 08, 2023 01:00 PM - 04:30 PM | ห้องประชุมเรียนรู้ตลอดชีวิตฤทธิ์ ศิริมาตย์ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 11,796.00 | 1 | 5 | 100 | 10 | 116 | 91.80 | 4.59 |
| 3 | การจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการด้านสหกิจศึกษา ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด | April 19, 2023 09:30 AM - 01:30 PM | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 11,747.00 | 5 | 6 | 0 | 3 | 14 | - | - |
| 4 | ขออนุมัติจัดโครงการ Learning How to Learn : ปลุกสมองให้ตื่น เติมพลังการเรียนรู้ ก่อนเปิดเทอม by SCB Academy & ECON CMU | June 12, 2023 08:30 AM - June 13, 2023 04:00 PM | ห้องประชุมเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก และห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตฤทธิ์ ศิริมาตย์ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 74,972.00 | 2 | 9 | 349 | 1 | 361 | - | - |
| 5 | บรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเล่าเรื่องให้มัดใจคนฟัง” | July 05, 2023 01:00 PM - 04:00 PM | ห้องประชุมเรียนรู้ตลอดชีวิต ฤทธิ์ ศิริมาตย์ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ อาคาร 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 12,987.00 | 2 | 6 | 80 | 1 | 89 | 94.00 | 4.70 |
| 6 | บรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Multicultural Leader in 21st Century - ผู้นำในพหุวัฒนธรรมแห่งศตวรรษที่ 21 | July 12, 2023 09:00 AM - 04:00 PM | ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร Econ Research Park คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 31,266.00 | 1 | 12 | 43 | 1 | 57 | 93.80 | 4.69 |
| 7 | โครงการบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Leadership Building in Cross - Cultural Teams” | July 19, 2023 09:00 AM - 04:00 PM | ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร Econ Research Park คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 34,130.00 | 1 | 5 | 50 | 0 | 56 | 90.20 | 4.51 |
| 8 | โครงการบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ฺBasic Coding for Econ Students:Python" | July 26, 2023 08:30 AM - 04:00 PM | ECB 2501 - 2502 อาคาร 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 21,980.00 | 1 | 9 | 60 | 4 | 74 | 90.80 | 4.54 |
| 9 | โครงการบรรยายพิเศษ: เปิดโลกสายงานด้าน Wealth Management & Financial Advisory | August 09, 2023 08:30 AM - 12:00 PM | ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร 1 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ | 7,966.00 | 1 | 6 | 87 | 16 | 110 | 94.00 | 4.70 |
| 10 | โครงการบรรยายพิเศษและ Workshop : แบไต๋ อาชีพนักวางแผนการเงิน | September 09, 2023 08:30 AM - 02:30 PM | ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร Econ Research Park คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 12,970.00 | 1 | 4 | 81 | 12 | 98 | 95.60 | 4.78 |
| 999 | 229,018.00 | 34 | 76 | 850 | 52 | 1012 | |||||
| โครงการ Start up | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Project Title | Date | Place | Budget |
Number of service recipients
(Note: 0 means there were no service recipients during that period.)
|
Satisfaction level | |||||
| Academic Staff | Support Staff | Student | Outsider | Total | Percentage | Level (1 - 5) |
|||||
| 1 | ขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น - Introduction to Business Law” ภายใต้โครงการ Start up | September 13, 2023 08:30 AM - 04:30 PM | ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 20,120.00 | 1 | 5 | 87 | 1 | 94 | 94.20 | 4.71 |
| 2 | กิจกรรมบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สร้าง Brand เข้าแกรนด์ไลน์แบบไม่ว้าวุ่น” ภายใต้โครงการ Start up | September 23, 2023 08:30 AM - 04:30 PM | ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์ | 40,546.00 | 2 | 4 | 103 | 1 | 110 | 93.80 | 4.69 |
| 3 | บรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า Customer Relationship Management: CRM | September 27, 2023 08:30 AM - 04:30 PM | ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์ | 39,783.00 | 1 | 3 | 82 | 5 | 91 | 95.60 | 4.78 |
| 999 | 100,449.00 | 4 | 12 | 272 | 7 | 295 | |||||
| โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Project Title | Date | Place | Budget |
Number of service recipients
(Note: 0 means there were no service recipients during that period.)
|
Satisfaction level | |||||
| Academic Staff | Support Staff | Student | Outsider | Total | Percentage | Level (1 - 5) |
|||||
| 1 | โครงการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) Introduction to computable general equilibrium (CGE) modelling | March 18, 2023 09:00 AM - March 19, 2023 04:00 PM | ห้อง ECB3308 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ | 39,150.24 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | 97.20 | 4.86 |
| 2 | โครงการ “Quantum Computing in Econometrics” | August 03, 2023 01:00 PM - August 11, 2023 04:00 PM | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 14,400.00 | 6 | 0 | 14 | 1 | 21 | - | - |
| 999 | 53,550.24 | 9 | 2 | 23 | 13 | 47 | |||||